Rückblick Saison 2022 – Analyse der Dürresituation in den ostdeutschen Bundesländern
Frühjahr und Sommer 2022 waren in Europa wiedereinmal extrem trocken: Waldbrände, niedrige Flußpegel, Wassernotstände, Kraftwerksabschaltungen und natürlich Ernteeinbußen sind die beobachtbaren Folgen. Die Dürre 2022 hat mittlerweile sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag erhalten.
Durch die Auswertung der DWD-Daten durch den FBM e.V. lässt sich die bisherige Dürresaison für Ostdeutschland in Zahlen fassen.
Nach einem außergewöhnlich trockenen Frühjahr in Ostdeutschland folgte eine ebenso warmer und trockener Sommer.
Die sommerlichen Durchschnittstemperaturen lagen 2022 in den ostdeutschen Bundesländern nur unwesentlich niedriger als die der bisherigen extremen Sommer 2018 und 2019.
Sommertemperatur [°C] | MW 1991-2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | bisheriges Maximum (seit 1881) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | 18.4 | 20.2 | 20.6 | 19.2 | 19.3 | 19.9 | 20,6 (2019) |
Mecklenburg-Vorpommern | 17.4 | 19.2 | 19.1 | 17.9 | 18.4 | 18.7 | 19,2 (2018) |
Sachsen-Anhalt | 18.2 | 20.1 | 20.2 | 19.1 | 18.8 | 19.8 | 20,2 (2019) |
Sachsen | 17.7 | 19.5 | 19.9 | 18.5 | 18.1 | 19.3 | 19,9 (2019) |
Thüringen | 17.1 | 19.1 | 19 | 17.8 | 17.4 | 19 | 19,3 (2003) |
Die sommerlichen Niederschläge lagen in Ihrem Niveau verallgemeinert zwischen den Werten der Sommer 2018 und 2019. Es wurden in den ostdeutschen Bundesländern nur etwa 60% des langjährigen Mittels verzeichnet. In Thüringen sogar nur 45%. Im Gegensatz zum Frühjahr 2022 wurden allerdings keine neuen Negativrekorde in den DWD Aufzeichnungen eingestellt.
Niederschlag Sommer [mm] | MW 1991-2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | absolutes Min. (seit 1881) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | 192.7 | 109.6 | 136.2 | 161.9 | 232.3 | 122.9 | 71,3 (1976) |
MVP | 200.1 | 110.2 | 160.3 | 189.2 | 217.9 | 137 | 83,5 (1976) |
Sachsen-A. | 184.7 | 67.9 | 122 | 166.9 | 229.3 | 96.3 | 67,9 (2018) |
Sachsen | 240.6 | 103.4 | 136.6 | 215.7 | 334.8 | 150 | 87,5 (1904) |
Thüringen | 216.8 | 86.8 | 138 | 231.9 | 309 | 98 | 86,8 (2018) |
In der klimatischen Wasserbilanz ist die landwirtschaftlich und gartenbaulich relevante Saison (März bis August) für das Jahr 2022 erschreckend.
Das Frühjahr 2022 wies in den ostdeutschen Bundesländern ein stärkeres pflanzenbauliches Defizit auf als die Jahre 2018 oder 2019.
Der Sommer 2022 lag in seiner pflanzenbaulichen Trockenheit zwischen den bisherigen Extremsommern 2018 und 2019. In Sachsen und Brandenburg war es “feuchter” als 2018 oder 2019, in Thüringen trockener als 2018.
Die gesamte Saison 2022 setzt den bisherigen Trend einer zunehmenden Versteppung in den Sommermonaten fort, wie der Vergleich der Jahre 2018, 2019 und 2022 mit den langjährigen Mittelwerten der vorherigen klimatischen Perioden zeigt. In der Periode 1991-2020 waren 8 der 10 trockensten Jahre zwischen 2010 und 2020 (Daten vorhanden, falls gewünscht).
Klimatische Wasserbilanz [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BL | MW 1961-1990 | MW 1971-2000 | MW 1991-2020 | 2018 | 2019 | 2022 |
Frühjahr | ||||||
Brandenburg | -48 | -54 | -83 | -153 | -122 | -182 |
MVP | -35 | -45 | -61 | -104 | -103 | -154 |
Sachsen-Anhalt | -38 | -45 | -74 | -148 | -110 | -170 |
Sachsen | 4 | -3 | -39 | -124 | -73 | -144 |
Thüringen | 17 | 7 | -24 | -90 | -33 | -123 |
Sommer | ||||||
Brandenburg | -104 | -106 | -133 | -296 | -273 | -271 |
MVP | -84 | -87 | -99 | -260 | -201 | -218 |
Sachsen-Anhalt | -96 | -100 | -130 | -338 | -276 | -304 |
Sachsen | -39 | -30 | -71 | -287 | -263 | -238 |
Thüringen | -39 | -39 | -77 | -295 | -239 | -297 |
Saison März bis August | ||||||
Brandenburg | -152 | -160 | -216 | -449 | -395 | -453 |
MVP | -119 | -132 | -160 | -364 | -304 | -373 |
Sachsen-Anhalt | -134 | -145 | -204 | -486 | -386 | -474 |
Sachsen | -35 | -33 | -110 | -411 | -336 | -383 |
Thüringen | -22 | -32 | -101 | -385 | -272 | -419 |
Der FBM e.V. setzt sich dafür ein, dass die drohende Gefahr von “Wassernotständen”, die letztendlich nicht nur die Landwirtschaft und den Gartenbau, sondern auch die allgemeine Bevölkerung, Industrie und Gewerbe treffen werden, durch kluges, sinnvolles und vor allem zügiges Handeln abgewendet wird. Konzepte und technische Möglichkeiten existieren hierfür (seit langem).
Wir haben allerdings seit mehreren Jahren den Eindruck, dass in Landes- und Bundesminsterien auf eine hydrologische Trendumkehr gehofft wird und sich die Probleme von selber lösen werden. Wir erwarten keine Trendumkehr.