Rückblick Frühjahr 2022 – neuer trockener Negativrekord
Das Frühjahr 2022 war rückblickend eines der trockensten Frühjahre im östlichen Deutschland.
Niederschlag
Für Brandenburg ist ein sogar ein Trockenheitsrekord zu verzeichnen: Noch nie war es seit Beginn der Wetterauszeichnung des DWDs so trocken wie in diesem Frühjahr. Mit insgesamt 61mm Niederschlag fiel nur etwa die Hälfte des langjährigen Mittels der letzten klimatischen Perioden. Aber auch in den anderen östlichen Bundesländern fiel nur etwa die Hälfte des durchschnittlichen Niederschlages.
Niederschlag Frühjahr [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Mittel 1961-1990 | Mittel 1971-2000 | Mittel 1981-2010 | Mittel 1991-2020 | Ist 2022 | bisheriger niedrigster Wert zwischen 1881-2022 |
Brandenburg | 131 | 129 | 133 | 124 | 61 | 61 (2022) |
MVP | 134 | 130 | 135 | 126 | 66 | 57 (1974) |
Sachsen-Anhalt | 135 | 132 | 136 | 128 | 68 | 62 (2011) |
Sachsen | 171 | 165 | 168 | 159 | 90 | 88 (1976) |
Thüringen | 176 | 169 | 177 | 162 | 103 | 71 (2011) |
Wie im Überblick der Saison für die einzelnen Tagesniederschläge in den östlichen Bundesländern ersichtlich wird, und bereits dargestellt, ist das extreme Niederschlagsdefizit hauptsächlich auf den extrem trockenen März zurückzuführen.
Wie in den Wetterdaten des DWDs ersichtlich, gab es von den 92 Frühjahrstagen an über der Hälfte aller Tage überhaupt keine Niederschläge. Auch blieben Tagesniederschläge über 10mm die Ausnahme.
Anzahl der Tage in Frühjahr 2022 in Abhängigkeit von der Höhe des Niederschlages im Gebietsmittel | ||||
---|---|---|---|---|
Bundesland | 0 mm | <1 mm | <5 mm | <10 mm |
Brandenburg | 55 | 74 | 89 | 92 |
MVP | 57 | 71 | 88 | 92 |
Sachsen | 49 | 68 | 84 | 91 |
Sachsen-Anhalt | 50 | 76 | 89 | 92 |
Thüringen | 52 | 67 | 82 | 92 |
Temperatur
Die Temperaturen des Frühjahrs 2022 waren in allen östlichen Bundesländer ähnlich hoch wie das langjährige Mittel der letzten Periode 1991-2020.
Frühjahrstemperaturen [°C] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Mittel 1961-1990 | Mittel 1971-200 | Mittel 1981-2010 | Mittel 1991-2020 | Ist 2022 | bisheriger höchster Wert zwischen 1881-2022 |
Brandenburg | 8,1 | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 9,2 | 11,1 (2007) |
MVP | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 10,2 (2007) |
Sachsen | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 8,7 | 8,6 | 10,9 (2007) |
Sachsen-Anhalt | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 10,4 (2007) |
Thüringen | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,3 | 8,4 | 10,0 (2007) |
Klimatische Wasserbilanz
Die extrem niedrigen Niederschläge führten im Frühjahr 2022 in allen östlichen Bundesländern zu klimatischen Wasserbilanzen, die deutlich negativer ausfielen, als das Mittel der letzten Periode 1991-2020. Es ergibt sich im konkreten Vergleich zur letzten Beobachtungsperiode ein klimatisches Wasserdefizit, welches mindestens doppelt so negativ ausfiel. In Thüringen sogar 5-mal so niedrig.
Die klimatischen Wasserbilanzen des Frühjahrs 2022 waren sogar noch negativer, als das extreme Dürrejahr 2018.
Klimatische Wasserbilanz des Frühjahrs [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bundesland | 1961-1990 | 1971-2000 | 1991-2020 | Ist 2018 | Ist 2022 |
Brandenburg | -48 | -54 | -83 | -153 | -182 |
MVP | -35 | -45 | -61 | -104 | -154 |
Sachsen | 4 | -3 | -39 | -124 | -144 |
Sachsen-Anhalt | -38 | -45 | -74 | -148 | -170 |
Thüringen | 17 | 7 | -24 | -90 | -122 |
Wie in der grafischen Übersicht deutlich wird, waren weite Teile Ostdeutschlands von einer klimatischen Wasserbilanz von weniger als -150 mm betroffen.
Die äußerst ungünstige Wetterlage des Frühjahrs 2022 wird bei den meisten unbewässerten Flächen zu Ertragseinbußen führen.